Победители 2 тура Олимпиады 2024
I номинация «Предметная образовательная деятельность»
№ | Регион | ФИО |
1. | Владимирская обл. | К……а Елена Валерьевна |
2. | Калужская обл. | К……н Гоар Артаковна |
3. | Луганская Народная Республика | К…..а Екатерина Олеговна |
4. | Марий Эл Республика | С…….а Марина Олеговна |
5. | Москва | О…….о Ирина Владимировна |
6. | Москва | Ю…..а Анна Алексеевна |
7. | Нижегородская обл. | В………..а Ирина Павловна |
8. | Нижегородская обл. | С…..а Елена Викторовна |
9. | Сахалинская обл. | И…..а Лидия Владимировна |
10. | Санкт-Петербург | А……а Анна Сергеевна |
11. | Удмуртская Республика | Г….а Лариса Сергеевна |
II номинация «Социально-воспитательная деятельность и взаимодействие с учреждениями культурной и социальной сфер»
№ | Регион | ФИО |
1 | Брянская обл. | Д……а Кристина Александровна |
2 | Бурятия Республика | У……а Ольга Прокопьевна |
3 | Краснодарский край | Щ…….а Ольга Анатольевна |
4 | Крым Республика | Л….а Екатерина Анатольевна |
5 | Пензенская обл. | Л…..а Светлана Алексеевна |
6 | Псковская обл. | Е…….а Лариса Юрьевна |
7 | Санкт-Петербург | И…..а Елена Николаевна |
8 | Саратовская обл. | А…..а Ольга Анатольевна |
9 | Ульяновская обл. | Д……..а Лариса Харисовна |
10 | Ульяновская обл. | П……..я Наталья Николаевна |
11 | Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра АО | К…..а Людмила Леонидовна |
III номинация «Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся»
№ | Регион | ФИО |
1 | Крым Республика | Б….а Александр Сергеевич |
2 | Ленинградская обл. | М….к Алла Викторовна |
3 | Москва | К…….а Мария Владимировна |
4 | Новосибирская обл. | А…….а Наталья Владимировна |
5 | Новосибирская обл. | С…..а Марина Анатольевна |
6 | Санкт-Петербург | Г……..а Татьяна Андреевна |
7 | Санкт-Петербург | Л……а Алена Алексеевна |
8 | Санкт-Петербург | Л….а Анна Владимировна |
9 | Тюменская обл. | Ж……а Елена Александровна |
10 | Удмуртская Республика | Т…..а Надежда Валерьевна |
11 | Мурманская обл. | К……о Ирина Юрьевна |