Победители олимпиады 2022
Лидер Олимпиады
«Предметная образовательная деятельность»
Чернова Юлия Ивановна
Татарстан Республика
Победитель в номинации
«Психолого-педагогическое сопровождение»
Дмитриева Вероника Андреевна
Мурманская область
Победитель в номинации
«Социально-воспитательная деятельность»
Боярская Светлана Владимировна
Тюменская область
Победители специальных номинаций
| № | Учредитель номинации | Название | Победитель |
| 1 | ФГБОУ ВО «Российский государственный педагогический университет им. А. И. Герцена» города Санкт-Петербурга | «Гордость села» | Казанцев Дмитрий Вадимович |
| 2 | ФГБОУ ВО «Нижегородский государственный педагогический университет имени Козьмы Минина» | «Этнокультурный компонент в обучении» | Кузнецова Екатерина Сергеевна |
| 3 | ГАОУ ВО «Московский городской педагогический университет» | «За вдохновение и творчество» | Горячева Любовь Петровна |
| 4 | ГАОУ ВО «Московский городской педагогический университет» | За авторский проект «Физика для любознательных» | Кузнецова Елена Васильевна |
| 5 | ФБГУ «Российская академия образования» | «За научный подход к обучению» | Киндякова Ирина Анатольевна |
| 6 | ФБГУ «Российская академия образования» | «За научный подход к обучению» | Садовская Людмила Николаевна |
| 7 | Учебный центр Общероссийского Профсоюза образования | «Достижение» | Парнявская Наталья Николаевна |
| 8 | Учебный центр Общероссийского Профсоюза образования | «Достижение» | Титова Валентина Владимировна |
| 9 | Экспертное сообщество Олимпиады | «Выбор экспертного сообщества» | Чернова Юлия Ивановна |
| 10 | Всероссийский научно-методический журнал «Начальная школа» | «За преданность профессии» | Жгилёва Людмила Васильевна |
| 11 | АНПО «Школьная лига» | «Организация исследовательской деятельности» | Лимонова Ольга Александровна |
| 12 | АНПО «Школьная лига» | «Организация проектной деятельности» | Тараканова Татьяна Анатольевна |
Победители 3 тура 2022
I номинация «Предметная образовательная деятельность»
| № | Регион | ФИО |
| 1 | Орловская область | Кузнецова Елена Васильевна |
| 2 | Татарстан Республика | Чернова Юлия Ивановна |
| 3 | Татарстан Республика | Сафиуллина Лилия Зуфаровна |
II номинация «Социально-воспитательная деятельность и взаимодействие с учреждениями культурной и социальной сфер»
| № | Регион | ФИО |
| 1 | Нижегородская область | Тараканова Татьяна Анатольевна |
| 2 | Пермский край | Казанцев Дмитрий Вадимович |
| 3 | Тюменская область | Боярская Светлана Владимировна |
III номинация «Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся»
| № | Регион | ФИО |
| 1 | Красноярский край | Горячева Любовь Петровна |
| 2 | Мурманская область | Дмитриева Вероника Андреевна |
| 3 | Тюменская область | Кецкало Алина Дмитриевна |

