Победители второго интернет-тура ВСЕРОССИЙСКОЙ ОЛИМПИАДЫ ПЕДАГОГОВ НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ «МОЙ ПЕРВЫЙ УЧИТЕЛЬ» 2026
номинация «Предметная образовательная деятельность»
| № | Регион | ФИО |
| 1. | Белгородская обл. | К........а Маргарита Николаевна |
| 2. | Донецкая Народная Республика | Г.......а Елена Александровна |
| 3. | Кабардино-Балкарская Респ. | Т........а Фатима Ауесовна |
| 4. | Калининградская обл. | П.....а Елена Анатольевна |
| 5. | Кемеровская обл. | К.....а Анастасия Анатольевна |
| 6. | Москва | Г......а Елена Анатольевна |
| 7. | Оренбургская обл. | К......ч Марина Александровна |
| 8. | Псковская обл. | С......а Наталья Николаевна |
| 9. | Саратовская обл. | Т....а Валентина Владимировна |
| 10. | Сахалинская обл. | Ш......а Елизавета Васильевна |
номинация «Развивающая деятельность»
| № | Регион | ФИО |
| 1 | Башкортостан Респ | Я.....а Зульфия Фанисовна |
| 2 | Белгородская обл. | О.....а Татьяна Ильинична |
| 3 | Волгоградская обл. | Г.......а Светлана Евгеньевна |
| 4 | Коми Респ. | В.......о Елена Анатольевна |
| 5 | Москва | К......а Елена Юрьевна |
| 6 | Москва | М......о Татьяна Рифкатовна |
| 7 | Москва | А.......а Наталья Борисовна |
| 8 | Новосибирская обл. | А.......а Юлия Александровна |
| 9 | Санкт-Петербург | Е.......а Лариса Юрьевна |
| 10 | Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра АО | К........я Наталья Павловна |
номинация «Поддержка социальной активности младших школьников - номинация «Учитель Орлят России»
| № | Регион | ФИО |
| 1 | Воронежская обл. | В.........а Юлия Анатольевна |
| 2 | Иркутская обл. | О........о Марина Николаевна |
| 3 | Ленинградская обл. | К.......а Татьяна Владимировна |
| 4 | Липецкая обл. | П......а Елена Юрьевна |
| 5 | Нижегородская обл. | К......а Ирина Алексеевна |
| 6 | Нижегородская обл. | Т........а Татьяна Анатольевна |
| 7 | Орловская обл. | Г....а Елена Юрьевна |
| 8 | Пензенская обл./td> | Л.....а Светлана Алексеевна |
| 9 | Санкт-Петербург | Л......а Александра Владимировна |
| 10 | Удмуртская Респ. | А.......а Анастасия Сергеевна |
номинация «Воспитательная деятельность и взаимодействие с учреждениями культурной и социальной сфер»
| № | Регион | ФИО |
| 1 | Архангельская обл. | П.......а Оксана Николаевна |
| 2 | Москва | Г.....а Анна Сергеевна |
| 3 | Москва | К......о Ольга Владимировна |
| 4 | Московская обл. | А......а Мария Сергеевна |
| 5 | Московская обл. | В.......а Наталья Владимировна |
| 6 | Нижегородская обл. | Н..........а Ольга Анатольевна |
| 7 | Республика Крым | Д....к Наталья Васильевна |
| 8 | Санкт-Петербург | Б.......а Евгения Викторовна |
| 9 | Саратовская обл. | Г.......а Елена Сергеевна |
| 10 | Татарстан Респ. | С.........а Валерия Эдуардовна |

