Победители олимпиады 2023
Победитель в номинации
«Предметная образовательная деятельность»
Шалимова Алина Геннадьевна
Тульская область
Лидер Олимпиады
«Психолого-педагогическое сопровождение»
Зорина Екатерина Сергеевна
Москва
Победитель в номинации
«Социально-воспитательная деятельность»
Родионова Людмила Михайловна
Липецкая область
Победители специальных номинаций
№ | Учредитель номинации | Название | Победитель |
1 | ФГБОУ ВО «Российский государственный педагогический университет им. А. И. Герцена» города Санкт-Петербурга | «Гордость села» | Эткова Марина Ивановна |
2 | ФГБОУ ВО «Нижегородский государственный педагогический университет имени Козьмы Минина» | «Этнокультурный компонент в обучении» | Пчельникова Елена Алексеевна |
3 | ГАОУ ВО «Московский городской педагогический университет» | «За вдохновение и творчество» | Писарёк Мария Алексеевна Иванова Лидия Владимировна |
4 | ФБГУ «Российская академия образования» | «Научный подход к обучению» | Коновалова Валентина Михайловна Любова Анна Владимировна |
5 | Учебный центр Общероссийского Профсоюза образования | «Достижение и комплексный подход» | Дорошева Ольга Вячеславовна |
6 | Экспертное сообщество Олимпиады | «Выбор экспертного сообщества» | Дорошева Ольга Вячеславовна |
7 | Всероссийский научно-методический журнал «Начальная школа» | «За преданность профессии» | Шапирова Наиля Маратовна |
8 | Издательский дом «МЕТОДИСТ» | Назаренко Елена Владимировна Ковшова Елена Анатольевна |
|
9 | Выбор Флагманов образования | «Выбор флагманов образования» | Казанцев Дмитрий Вадимович |
10 | Профессионально педагогическое сообщество ПЕДВИКИ | «Научно практический подход в образовании» | Клименко Светлана Анатольевна Ульянова Анна Юрьевна |
Победители 3 тура 2023
I номинация «Предметная образовательная деятельность»
№ | Регион | ФИО | Материалы |
1. | Тульская область | Шалимова Алина Геннадьевна | |
2. | Волгоградская область | Назаренко Елена Владимировна | |
3. | Татарстан Республика | Андрущакевич Анна Игоревна |
II номинация «Социально-воспитательная деятельность и взаимодействие с учреждениями культурной и социальной сфер»
№ | Регион | ФИО | Материалы |
1 | Саратовская область | Титова Валентина Владимировна | |
2 | Липецкая область | Родионова Людмила Михайловна | |
3 | Пермский край | Казанцев Дмитрий Вадимович |
III номинация «Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся»
№ | Регион | ФИО | Материалы |
1 | Москва | Зорина Екатерина Сергеевна | |
2 | Калининградская область | Ковшова Елена Анатольевна | |
3 | Крым Республика | Дорошева Ольга Вячеславовна |